<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>УкрСофтПРО</title>
	<atom:link href="http://ukrsoftpro.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ukrsoftpro.com.ua</link>
	<description>Сайт украинских ИТ-профессионалов: новости и обзоры ИТ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 06:57:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>IBM учит серверы самостоятельности</title>
		<link>http://ukrsoftpro.com.ua/ibm-uchit-servery-samostoyatelnosti/</link>
		<comments>http://ukrsoftpro.com.ua/ibm-uchit-servery-samostoyatelnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 06:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо]]></category>
		<category><![CDATA[Сервера]]></category>
		<category><![CDATA[eLiza]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Ziatech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrsoftpro.com.ua/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня серверы все больше переходят на широко распространенные или открытые операционные системы — Windows или Linux — и становятся все более специализированными по назначению. Системы общего назначения постепенно уступают место специализированным аппаратным решениям, оптимизированным для конкретных применений. За последний год колоссальную популярность приобрели стоечные серверы, ориентированные на телекоммуникационных операторов. Нынешний год также обещает быть богатым [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrsoftpro.com.ua/ibm-uchit-servery-samostoyatelnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перспективы: Linux — это коммунизм?</title>
		<link>http://ukrsoftpro.com.ua/perspektivy-linux-eto-kommunizm/</link>
		<comments>http://ukrsoftpro.com.ua/perspektivy-linux-eto-kommunizm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 06:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[LinuxWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Боллмер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrsoftpro.com.ua/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Такое сравнение прозвучало в речи исполнительного директора Microsoft Стива Боллмера, которую он произнес незадолго до LinuxWorld (на самой конференции его, конечно, не было). Если учесть, что в США слово «коммунизм» имеет крайне негативный оттенок, то становится понятно, как в Microsoft относятся к Linux. По словам Боллмера к коммунизму Linux приближает то, что, во-первых, система никому [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrsoftpro.com.ua/perspektivy-linux-eto-kommunizm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономическая эффективность автоматизированных информационных систем (ч.2)</title>
		<link>http://ukrsoftpro.com.ua/ekonomicheskaya-effektivnost-2/</link>
		<comments>http://ukrsoftpro.com.ua/ekonomicheskaya-effektivnost-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В помощь ИТшнику]]></category>
		<category><![CDATA[Внедрение ПО]]></category>
		<category><![CDATA[АИС]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrsoftpro.com.ua/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Расчет затрат (капитальных вложений и текущих издержек). Капитальные вложения (единовременные затраты): затраты на приобретение АИС, включая приобретение лицензий на операционные системы и СУБД, а также затраты на инсталляцию системного и прикладного программного обеспечения; затраты на доукомплектование техническими средствами; затраты на адаптацию к конкретным условиям внедрения; затраты на подготовку кадров и освоение АИС; затраты на доработки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrsoftpro.com.ua/ekonomicheskaya-effektivnost-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономическая эффективность автоматизированных информационных систем (ч.1)</title>
		<link>http://ukrsoftpro.com.ua/ekonomicheskaya-effektivnost-1/</link>
		<comments>http://ukrsoftpro.com.ua/ekonomicheskaya-effektivnost-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В помощь ИТшнику]]></category>
		<category><![CDATA[Внедрение ПО]]></category>
		<category><![CDATA[АИС]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrsoftpro.com.ua/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Осуществление различных технических и хозяйственных решений (мероприятий, нововведений) требует доказательства их целесообразности (эффективности). Эффективность характеризует выгодность принимаемых решений. Обязательным элементом доказательства целесообразности решения является доказательство его экономической эффективности. Экономическая эффективность &#8211; это соотношение между полученным результатом (эффектом) и затратами на осуществление решения, обеспечивающего получение данного эффекта. Могут рассматриваться следующие задачи: оценка экономической эффективности внедрения АИС [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrsoftpro.com.ua/ekonomicheskaya-effektivnost-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание и введение в эксплуатацию информационных систем и их элементов (ч.2)</title>
		<link>http://ukrsoftpro.com.ua/sozdanie-i-vvedenie-v-ekspluataciyu-informacionnyx-sistem-i-ix-elementov-ch-2/</link>
		<comments>http://ukrsoftpro.com.ua/sozdanie-i-vvedenie-v-ekspluataciyu-informacionnyx-sistem-i-ix-elementov-ch-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В помощь ИТшнику]]></category>
		<category><![CDATA[Внедрение ПО]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[техническое задание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrsoftpro.com.ua/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[РАЗРАБОТКА ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА. На стадии «Эскизный проект» выполняются следующие виды работ: предварительная разработка структуры входных и выходных данных; уточнение методов решения задач; разработка общего описания алгоритма решения задач; разработка технико-экономического обоснования. Результатом эскизного проектирования является описание архитектуры системы, т.е. описание принципа ее действия. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА. Содержание работ на стадии «Технический проект»: уточнение структуры входных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrsoftpro.com.ua/sozdanie-i-vvedenie-v-ekspluataciyu-informacionnyx-sistem-i-ix-elementov-ch-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание и введение в эксплуатацию информационных систем и их элементов (ч.1)</title>
		<link>http://ukrsoftpro.com.ua/sozdanie-i-vvedenie-v-ekspluataciyu-informacionnyx-sistem-i-ix-elementov-ch-1/</link>
		<comments>http://ukrsoftpro.com.ua/sozdanie-i-vvedenie-v-ekspluataciyu-informacionnyx-sistem-i-ix-elementov-ch-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В помощь ИТшнику]]></category>
		<category><![CDATA[Внедрение ПО]]></category>
		<category><![CDATA[документооборот]]></category>
		<category><![CDATA[техническое задание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrsoftpro.com.ua/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Выделяют 5 стадий создания информационной системы: 1 &#8211; ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. 2 &#8211; РАЗРАБОТКА ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА. 3 &#8211; РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА. 4 &#8211; РАЗРАБОТКА РАБОЧЕГО ПРОЕКТА. 5 &#8211; ВНЕДРЕНИЕ. Теперь подробно о каждой стадии. ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. Создание информационной системы начинается с постановки задачи, что и выполняется на стадии предпроектного обследования. Постановка задачи &#8211; это точная формулировка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrsoftpro.com.ua/sozdanie-i-vvedenie-v-ekspluataciyu-informacionnyx-sistem-i-ix-elementov-ch-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux на рынке мобильных устройств</title>
		<link>http://ukrsoftpro.com.ua/linux-na-rynke-mobilnyx-ustrojstv/</link>
		<comments>http://ukrsoftpro.com.ua/linux-na-rynke-mobilnyx-ustrojstv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrsoftpro.com.ua/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Другое миниатюрное Linux-устройство показала компания Agenda. Это карманный компьютер VR3, снабженный 66-МГц процессором MIPS компании NEC, памятью на 8 Мбайт, средствами надежного хранения данных и многозадачной системой Linux. Как отмечают специалисты, мощности этого устройства хватит даже на то, чтобы открыть на нем небольшой Web-сайт. Как и все карманные компьютеры оно имеет встроенный экран и кнопки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrsoftpro.com.ua/linux-na-rynke-mobilnyx-ustrojstv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>От макси-Linux к мини-Linux</title>
		<link>http://ukrsoftpro.com.ua/ot-maksi-linux-k-mini-linux/</link>
		<comments>http://ukrsoftpro.com.ua/ot-maksi-linux-k-mini-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 06:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[LinuxWorks]]></category>
		<category><![CDATA[LinuxWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrsoftpro.com.ua/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Укрепив позиции в области серверов, поставщики Linux устремились на поиски новых источников прибыли. Поистине «золотой жилой» для Linux оказались встроенные системы. Здесь влияние Microsoft не так велико как в сфере настольных машин, поэтому у Linux перспективы значительно лучше. Это подтверждают многочисленные продукты, представленные на LinuxWorld. Компания LinuxWorks представила новую систему BlueCat Linux 3-0, которая поддерживает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrsoftpro.com.ua/ot-maksi-linux-k-mini-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Тяжеловесы» спешат на помощь Linux (ч.2)</title>
		<link>http://ukrsoftpro.com.ua/tyazhelovesy-speshat-na-pomoshh-linux-ch-2/</link>
		<comments>http://ukrsoftpro.com.ua/tyazhelovesy-speshat-na-pomoshh-linux-ch-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Itanium]]></category>
		<category><![CDATA[Linuxcare]]></category>
		<category><![CDATA[LinuxWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrsoftpro.com.ua/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Другие ведущие компании также стараются расширить выбор приложений для Linux. Так, перед самой конференцией Oracle выпустила Linux-версию сервера приложений Internet Application Server и сообщила, что Linux-вариант базы данных Oracle 8i пользуется огромной популярностью — за несколько месяцев через Internet было загружено 285 тыс. копий, намного больше, чем версий для Windows NT. Не отстает от товарищей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrsoftpro.com.ua/tyazhelovesy-speshat-na-pomoshh-linux-ch-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Тяжеловесы» спешат на помощь Linux (ч.1)</title>
		<link>http://ukrsoftpro.com.ua/tyazhelovesy-speshat-na-pomoshh-linux/</link>
		<comments>http://ukrsoftpro.com.ua/tyazhelovesy-speshat-na-pomoshh-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Gene]]></category>
		<category><![CDATA[Caldera]]></category>
		<category><![CDATA[Compaq]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Linuxcare]]></category>
		<category><![CDATA[LinuxWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[StarOffice]]></category>
		<category><![CDATA[SuSE]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrsoftpro.com.ua/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[О серьезности намерений китов индустрии поддержать Linux говорит то, что некоторые из них решили сделать Linux своей стратегической платформой. На конференции об этом заявили сразу три ведущие компании — Compaq, Dell и HP. Так, Compaq собирается использовать Linux во всех своих продуктах — серверах, рабочих станциях, ПК, карманных компьютерах iPaq и ноутбуках. По словам представителей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrsoftpro.com.ua/tyazhelovesy-speshat-na-pomoshh-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
